CASE 1
모니터 받침대
- √ BROS & COMPANY
- √ 모니터 받침대용 무선 충전 모듈
- √ Transmitter Solution 개발
PTM-530K
(WPC 1.2.4 / BPP)
| Input Voltage (Normal) | 5.0V |
|---|---|
| Input Current (Max) | 2.0A |
| Input Source | - |
| Output Power | 5W (WPC) |
| Operating Frequency | 110kHz ~ 205kHz |
| Charging Area | X : -8mm ~ +8mm Y : -8mm ~ +8mm Z : +5mm ~ +10mm *Condition : With TI Rx Chip applied Board |
| Efficiency | More than 70% (Max) |
| Operating Temp. Range | -30°C ~ +45°C |
| Storage Temp. Range | -40°C ~ +85°C |
| Size / Weight | PCB Size : 52mm x 50mm x 7.1mm Coil Ass’y Size : 47Φ, 2T Weight : 23g |
| Inductance | 6.3uH ± 10% (f=100 kHz 1.0Vms) |
|---|---|
| D.C. Resistance | Max. 0.08 Ω |
| Dimension | Refer to the drawing |
√ 5W 무선충전 지원
√ Qi certified
√ KC 인증
√ 이물질 감지 기능내장
√ OTP (고온 온도 보호기능 내장)
√ OVP (과전압 보호기능 내장)
√ OCP (출력 과전류 보호기능 내장)
√ BROS & COMPANY
√ 모니터 받침대용 무선 충전 모듈
√ Transmitter Solution 개발
√ DAGAGA KOREA
√ 수소수발생기용 무선 충전 모듈