CASE 1
USB TYPE 무선 충전 모듈
- √ 5W 무선충전 지원
- √ USB TYPE 무선충전 모듈
- √ PCB와 Coil의 분리를 통하여
- √ 타사제품 대비 낮은 표면 온도 → 빠른 충전 시간 보장
PTM-510K
(WPC 1.2.4 / BPP)
| Input Voltage (Normal) | 5V DC |
|---|---|
| Input Current (Max) | 2.0A |
| Input Source | USB Type-A |
| Output Power | 5W (WPC) |
| Operating Frequency | 112kHz ~ 121kHz |
| Charging Area | X : -8mm ~ +8mm Y : -8mm ~ +8mm Z : 7mm *Condition : With TI Rx Chip applied Board |
| Efficiency | More than 65% (Max) |
| Operating Temp. Range | -30°C ~ +45°C |
| Storage Temp. Range | -40°C ~ +85°C |
| Size / Weight | Cable Length : 1.36m USB Size : 47mm × 20mm × 6.5mm Coil Ass’y Size : 47Φ, 2T Weight : 30g |
| Inductance | 8.2uH ± 10% (f=100 kHz 1.0Vms) |
|---|---|
| D.C. Resistance | Max 0.08 Ω |
| Dimension | Refer to the drawing |
√ 5W 무선충전 지원
√ USB TYPE 무선충전 모듈
√ PCB와 Coil의 분리를 통하여
√ 타사제품 대비 낮은 표면 온도 → 빠른 충전 시간 보장